# Tdd10 plus 20

| TID   | BASAL | ISF    | KH-KVOT | BG-MÅL |
|-------|-------|--------|---------|--------|
| 00:00 | 0.12  | 1:11.2 | 1:32    | 6.1    |
| 02:00 | 0.12  | 1:16.0 | 1:32    | 6.1    |
| 04:00 | 0.12  | 1:17.6 | 1:32    | 6.1    |
| 06:00 | 0.12  | 1:17.6 | 1:20    | 6.1    |
| 08:00 | 0.18  | 1:9.6  | 1:20    | 6.1    |
| 10:00 | 0.18  | 1:9.6  | 1:30    | 6.1    |
| 20:00 | 0.66  | 1:8.0  | 1:30    | 6.1    |
| 23:00 | 0.36  | 1:8.0  | 1:32    | 6.1    |

Total daglig Basal: 5.46E

Tänk på att varje timme på dygnet visas inte i tabellen. Om ett värde visas exempelvis kl 00:00 och nästa värde är kl 02:00 så gäller värdet kl 00:00 - 01:00 och 01:00 till 02:00. Varje rad i tabellen gäller inställningar per timme tills nästa inställning tar över. Om Basal är 0.15 kl 00:00 och sedan blir Basal 0,2 kl 02:00. Då innebär det att varje timme mellan 00:00 till 02:00 ges 0,15 enheter. Totalt blir det 0,3 enheter på dessa två timmarna. När kl slår 02:00 kommer 0,2 enheter att ges per timme fram tills nästa inställning träder i kraft.