# Tdd10

| TID   | BASAL | ISF    | KH-KVOT | BG-MÅL |
|-------|-------|--------|---------|--------|
| 00:00 | 0.1   | 1:14.0 | 1:40    | 6.1    |
| 02:00 | 0.1   | 1:20.0 | 1:40    | 6.1    |
| 04:00 | 0.1   | 1:22.0 | 1:40    | 6.1    |
| 06:00 | 0.1   | 1:22.0 | 1:25    | 6.1    |
| 08:00 | 0.15  | 1:12.0 | 1:25    | 6.1    |
| 10:00 | 0.15  | 1:12.0 | 1:37    | 6.1    |
| 20:00 | 0.55  | 1:10.0 | 1:37    | 6.1    |
| 23:00 | 0.3   | 1:10.0 | 1:40    | 6.1    |

Total daglig Basal: 4.55E

Tänk på att varje timme på dygnet visas inte i tabellen. Om ett värde visas exempelvis kl 00:00 och nästa värde är kl 02:00 så gäller värdet kl 00:00 - 01:00 och 01:00 till 02:00. Varje rad i tabellen gäller inställningar per timme tills nästa inställning tar över. Om Basal är 0.15 kl 00:00 och sedan blir Basal 0,2 kl 02:00. Då innebär det att varje timme mellan 00:00 till 02:00 ges 0,15 enheter. Totalt blir det 0,3 enheter på dessa två timmarna. När kl slår 02:00 kommer 0,2 enheter att ges per timme fram tills nästa inställning träder i kraft.