Skip to main content

Tdd10 plus 20

TID BASAL ISF KH-KVOT BG-MÅL
00:00 0.12 1:11.2 1:32 6.1
02:00 0.12 1:16.0 1:32 6.1
04:00 0.12 1:17.6 1:32 6.1
06:00 0.12 1:17.6 1:20 6.1
08:00 0.18 1:9.6 1:20 6.1
10:00 0.18 1:9.6 1:30 6.1
20:00 0.66 1:8.0 1:30 6.1
23:00 0.36 1:8.0 1:32 6.1

Total daglig Basal: 5.46E