Tdd10 plus 30
| TID | BASAL | ISF | KH-KVOT | BG-MÅL |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.13 | 1:9.8 | 1:28 | 6.1 |
| 02:00 | 0.13 | 1:14.0 | 1:28 | 6.1 |
| 04:00 | 0.13 | 1:15.4 | 1:28 | 6.1 |
| 06:00 | 0.13 | 1:15.4 | 1:18 | 6.1 |
| 08:00 | 0.195 | 1:8.4 | 1:18 | 6.1 |
| 10:00 | 0.195 | 1:8.4 | 1:26 | 6.1 |
| 20:00 | 0.715 | 1:7.0 | 1:26 | 6.1 |
| 23:00 | 0.39 | 1:7.0 | 1:28 | 6.1 |
Total daglig Basal: 5.92E