Tdd10 plus 30
| TID | BASAL | ISF | KH-KVOT | BG-MÅL |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.13 | 1:9.8 | 1:28 | 6.1 |
| 02:00 | 0.13 | 1:14.0 | 1:28 | 6.1 |
| 04:00 | 0.13 | 1:15.4 | 1:28 | 6.1 |
| 06:00 | 0.13 | 1:15.4 | 1:18 | 6.1 |
| 08:00 | 0.195 | 1:8.4 | 1:18 | 6.1 |
| 10:00 | 0.195 | 1:8.4 | 1:26 | 6.1 |
| 20:00 | 0.715 | 1:7.0 | 1:26 | 6.1 |
| 23:00 | 0.39 | 1:7.0 | 1:28 | 6.1 |
Total daglig Basal: 5.92E
Tänk på att varje timme på dygnet visas inte i tabellen. Om ett värde visas exempelvis kl 00:00 och nästa värde är kl 02:00 så gäller värdet kl 00:00 - 01:00 och 01:00 till 02:00. Varje rad i tabellen gäller inställningar per timme tills nästa inställning tar över. Om Basal är 0.15 kl 00:00 och sedan blir Basal 0,2 kl 02:00. Då innebär det att varje timme mellan 00:00 till 02:00 ges 0,15 enheter. Totalt blir det 0,3 enheter på dessa två timmarna. När kl slår 02:00 kommer 0,2 enheter att ges per timme fram tills nästa inställning träder i kraft.